Starter
Review von Affiliate- und Partnerquellen mit klarerer Evidenz.
Angezeigte Preise verstehen sich zzgl. MwSt
(€45/Monat)
Ideal für Teams, die Affiliate-, Creator-Partner- oder Referral-Quellen bewerten.
14-tägige kostenlose Testphase
Preise
Jeder Plan enthält eine 14-tägige kostenlose Testphase.
Review von Affiliate- und Partnerquellen mit klarerer Evidenz.
Angezeigte Preise verstehen sich zzgl. MwSt
(€45/Monat)
Ideal für Teams, die Affiliate-, Creator-Partner- oder Referral-Quellen bewerten.
14-tägige kostenlose Testphase
Alle Marketingquellen in einem Review-System bewerten.
Angezeigte Preise verstehen sich zzgl. MwSt
(€105/Monat)
Ideal für Teams, die Paid-, Organic-, Creator-, Affiliate- und Referral-Quellen vergleichen.
Alles aus Starter, plus:
14-tägige kostenlose Testphase
Entscheidungsdisziplin für größere Portfolios und Teams.
Angezeigte Preise verstehen sich zzgl. MwSt
(€455/Monat)
Ideal für Teams mit mehreren Websites, größeren Portfolios und gemeinsamen Workflows.
Alles aus Pro, plus:
Kontakt aufnehmen
In der Praxis
Jede Stufe erweitert die Bandbreite an Quellen, Entscheidungen und Workflows, die dein Team mit Sicherheit bewerten kann.
Ist diese Partnerquelle es wert, gehalten, geprüft, gestoppt oder skaliert zu werden?
Was sollten wir als Nächstes über unseren gesamten Quellenmix hinweg tun?
Wie halten wir die Entscheidungsqualität hoch, wenn die Komplexität wächst?
Vergleich
Nur entscheidungskritische Funktionen. Keine Quoten, keine technischen Details.
| Funktion | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
Monatliche Tracking-Events | 50k | 200k | 2M |
Conversion-Events | 1k | 2.5k | 25k |
Getrackte Affiliate- / Partnerquellen | bis zu 10 | bis zu 50 | unbegrenzt |
Getrackte Websites | 2 | 3 | 25 |
Team-Sitze | 1 | 3 | 10 |
KI-Insight-GuthabenMehr InfosGuthaben werden genutzt, wenn KI-Insights wie Zusammenfassungen oder strategische Empfehlungen erstellt werden. | 100 | 250 | 1000 |
HistorienfensterMehr InfosMaximaler Review-Zeitraum in Übersicht und History-Selektoren. | bis zu 45 Tage | bis zu 90 Tage | bis zu 90 Tage |
Erweiterte NutzungskapazitätMehr InfosErweiterte Nutzung kann für Pläne aktiviert werden, die mehr Kapazität als die enthaltenen Monatslimits benötigen. Die genauen Zusatzkosten und die verwendete Währung werden im Stripe-Checkout angezeigt. | ✓ | ✓ | ✓ |
Review-Logik auf QuellenebeneMehr InfosBewerte jede Affiliate-, Partner- oder Marketingquelle als eigene Entscheidungseinheit, statt nur leichte Scale-/Hold-/Stop-Zusammenfassungen zu sehen. | ✓ | ✓ | ✓ |
Evidenzstärke und VerlässlichkeitMehr InfosSieh, ob das Signal stark genug ist, um ihm zu vertrauen, noch unvollständig ist oder zu verrauscht für ein faires Urteil bleibt. | ✓ | ✓ | ✓ |
Scale- / Hold- / Stop- / Review-Entscheidungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Follow-up-Aufgaben und Review-GuidanceMehr InfosErhalte konkrete nächste Schritte dazu, was vor einer Budget- oder Statusänderung getestet, bestätigt oder erneut geprüft werden sollte. | ✓ | ✓ | ✓ |
Quellenübergreifendes ReviewMehr InfosVergleiche Affiliates zusammen mit Paid-, Organic-, Creator- und Referral-Quellen in einer gemeinsamen Entscheidungsansicht. | — | ✓ | ✓ |
Sichtbarkeit der QuellenidentitätMehr InfosSieh den tatsächlichen Quellen- oder Partnernamen in Review-Ansichten statt anonymisierter Platzhalter. | — | ✓ | ✓ |
Aufschlüsselungen auf QuellenebeneMehr InfosÖffne detaillierte Quellenzeilen und Aufschlüsselungen, statt nur leichte Zusammenfassungen zu sehen. | — | ✓ | ✓ |
Tiefere Quellen-ErklärungMehr InfosSieh tiefere Quellen-Erklärungen wie detaillierte Begründungen, Evidenz-Kontext und unterstützende Entscheidungsfelder. | — | ✓ | ✓ |
Interpretations- und AktionsebeneMehr InfosErhalte Interpretation, empfohlene Aktion und unterstützenden Entscheidungskontext statt stark reduzierter Signal-Zusammenfassungen. | — | ✓ | ✓ |
Gemeinsame Review-Workflows | — | ✓ | ✓ |
Portfolio-weites Review-Management | — | — | ✓ |
Integrationssupport beim Onboarding | — | — | ✓ |
Nächster Schritt
Wähle den Plan, der zu deinem aktuellen Quellenmix, deiner Review-Komplexität und deinem Entscheidungs-Workflow passt. Du kannst später erweitern, wenn deine Anforderungen wachsen.